KENT WATER SOFTENER AND SAND FILTER

| Model Name | KENT Auto Water Softener |
|---|---|
| Product Code | 11039 |
| Total Power Consumption | 3.5 W |
| Product Dimensions (mm) | 330(L) X 570 (W) X 1120 (H) |
| Water Softened Before Regeneration | 5500 L (Water TDS 500 ppm) |
| Resin Volume | 25 L |
| Ideal place for installation | Whole house at overhead tank |

| Model Name | KENT Bathroom Water Softener |
|---|---|
| Product Code | 11064 |
| Product Dimensions (mm) | 380 (L) X 220 (W) X 890 (H) |
| Water Softened Before Regeneration | 1200 L (Water TDS 500 ppm ) |
| Resin Volume | 5.5 L |
| Ideal place for installation | For flats & individual bathrooms |

| Model Name | KENT Washing Machine Water Softener |
|---|---|
| Product Code | 11063 |
| Product Dimensions (mm) | 215 (L) x 140 (W) x 820 (H) |
| Water Softened Before Regeneration | 600 L (Water TDS 500ppm ) |
| Resin Volume | 1.80 L |
| Ideal place for installation | With washing machines |

| Model Name | KENT Automatic Water Softener 40 |
|---|---|
| Product Code | 11090 |
| Total Power Consumption | 3.5 W |
| Product Dimensions (mm) | 330 (L)x 570 (W)x 1336 (H) |
| Resin Volume | 40L |
| Flow Rate | Max. 4000L/hr |
| Ideal place for installation | Single Phase 110-240V AC, 50-60Hz |

| Model Name | KENT Sand Filter |
|---|---|
| Product Code | 11091 |
| Application | Suitable for Purification of Tap water/Municipal Corporation water |
| Mounting | Floor Standing |
| Product Dimensions (mm) | 232 (L) X 232 (W) X 1005 (H) |
| Maximum Flow Rate | 3000 L/hr. |
| Net Weight | 35.5 kg |
| Inlet water Pressure/Temp. (Min.) | 1.0kg/cm²/1°C |
| Inlet water Pressure/Temp. (Max.) | 10.7kg/cm²/50°C |
| Filter Media weight | 30 KG |

| Model Name | KENT Iron Removal Filter |
|---|---|
| Product Code | 11073 |
| Application | Suitable for removal of iron from raw water |
| Mounting | Floor Standing |
| Product Dimensions (mm) | 232 (L)X 232 (W)X 1005 (H) |
| Maximum Flow Rate | 3000 L/hr. |
| Net Weight | 29.5 kg |
| Inlet water Pressure/Temp. (Min.) | 1.0kg/cm²/1°C |
| Inlet water Pressure/Temp. (Max.) | 10.7kg/cm²/50°C |
| Filter Media weight | 10 KG |
| Gravel Media Weight | 5 KG |
| Brim Media Volume | 12 L |
Talk To Our Experts And Get Free Consult
- +91-9911539959
- info@perfectwatersolutions.in
